Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Meizu 16 Xs | 590 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена микрофона Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена корпуса Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена дисплея Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена тачскрина Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена модуля Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена кнопок Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена разъемов Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Замена камеры Meizu 16 Xs | 450 руб. | заказать |
Восстановление после воды Meizu 16 Xs | 1200 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Meizu 16 Xs | 700 руб. | Заказать |
Замена динамиков Meizu 16 Xs | 600 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Meizu 16 Xs | 600 руб. | Заказать |
Замена системной платы Meizu 16 Xs | 900 руб. | Заказать |
Восстановление данных Meizu 16 Xs | 1300 руб. | Заказать |
Прошивка Meizu 16 Xs | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 2232x1080 |
Память | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Количество камер | 3 |
Разрешения камер | 48 МП, 5 МП, 8 МП |
Диафрагма | F/1.70, F/1.90, F/2.20 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 675 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 74.4x152x8.3 мм |
Вес | 165 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!