Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Дигностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена стекла экрана Meizu MX3 | 590 руб. | заказать |
Замена аккумулятора Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена микрофона Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена корпуса Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена дисплея Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена тачскрина Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена модуля Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена кнопок Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена разъемов Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Замена камеры Meizu MX3 | 450 руб. | заказать |
Восстановление после воды Meizu MX3 | 1200 руб. | Заказать |
Замена задней крышки Meizu MX3 | 700 руб. | Заказать |
Замена динамиков Meizu MX3 | 600 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема Meizu MX3 | 600 руб. | Заказать |
Замена системной платы Meizu MX3 | 900 руб. | Заказать |
Восстановление данных Meizu MX3 | 1300 руб. | Заказать |
Прошивка Meizu MX3 | 1300 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.1 дюйм. |
Размер изображения | 1800x1080 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 8 МП |
Процессор | Samsung Exynos 5410 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 1 |
Версия ОС | Android 4.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров видео | 30 кадров/с |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x139x9.1 мм |
Вес | 143 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!